Dalam penghitungan suara yang berasal dari 33 kabupaten dan kota, pasangan Jokowi-JK mendapatkan 3,494,835 suara atau 55,24 persen. Sementara Prabowo-Hatta mendapatkan 2,831,514 suara atau 44,75 persen.
Jika dijumlahkan, persentase hasil hitung tersebut masih 99,99 persen, tapi KPU Sumut memutuskan persentasenya tetap dengan angka demikian. Tidak dibulatkan lagi.
Dominasi suara Jokowi-JK berasal dari 20 kabupaten dan kota, sementara Prabowo unggul di 13 kabupaten dan kota.
Berikut ini rekapitulasi suara Pilpres di Sumut
No. | Kabupaten/Kota | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK | ||
1 | Asahan | 154,937 | 177,331 | ||
2 | Batubara | 81,404 | 93,483 | ||
3 | Dairi | 22,125 | 109,732 | ||
4 | Deli Serdang | 424,682 | 373,760 | ||
5 | Humbang Hasundutan | 8,284 | 77,704 | ||
6 | Karo | 25,462 | 143,746 | ||
7 | Labuhanbatu | 106,571 | 91,901 | ||
8 | Labuhanbatu Selatan | 66,898 | 73,580 | ||
9 | Labuhanbatu Utara | 73,485 | 94,247 | ||
10 | Langkat | 247,482 | 228,622 | ||
11 | Mandailing Natal | 150,048 | 47,046 | ||
12 | Nias | 6,661 | 55,301 | ||
13 | Nias Barat | 6,152 | 32,202 | ||
14 | Nias Selatan | 26,064 | 171,401 | ||
15 | Nias Utara | 7,283 | 45,305 | ||
16 | Padang Lawas | 76,763 | 28,789 | ||
17 | Padang Lawas Utara | 82,604 | 35,786 | ||
18 | Pakpak Bharat | 6,681 | 12,075 | ||
19 | Samosir | 3,346 | 57,030 | ||
20 | Serdang Bedagai | 150,267 | 149,761 | ||
21 | Simalungun | 144,362 | 276,389 | ||
22 | Tapanuli Selatan | 82,611 | 50,633 | ||
23 | Tapanuli Tengah | 37,093 | 95,001 | ||
24 | Tapanuli Utara | 11,615 | 120,744 | ||
25 | Toba Samosir | 8,154 | 79,525 | ||
26 | Binjai | 77,888 | 45,463 | ||
27 | Gunungsitoli | 9,585 | 48,491 | ||
28 | Medan | 530,243 | 486,395 | ||
29 | Sidimpuan | 71,847 | 23,423 | ||
30 | Pematangsiantar | 40,124 | 83,287 | ||
31 | Sibolga | 14,682 | 22,573 | ||
32 | Tanjungbalai | 34,519 | 28,611 | ||
33 | Tebing Tinggi | 41,592 | 35,498 | ||
2,831,514 | 3,494,835 | ||||
44,75 | 55,24 |
Tidak ada komentar